市場時間について
24時間取引可能なFX取引において売買が活発に動く時間があります。この時間に取引をするのが為替差益が多く得られるチャンスにもなってきますのでこの時間帯の動きを把握して取引を有利に進めましょう。
3大市場のタイムスケジュール
| 東京 | ニューヨーク | ロンドン | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 日本国内との時差 | −13時間 米国東部時間 |
−8時間 ユーロ圏は+1時間 |
|||
| 04:00 | 15:00 | 20:00 | |||
| 05:00 | 16:00 | 16:00 米株式市場閉 | 21:00 | ||
| 06:00 | 17:00 | 17:00 NY市場閉 17:00 スワップ金利 |
22:00 | ||
| 07:00 | 18:00 | 23:00 | |||
| 08:00 | 19:00 | 24:00 | |||
| 09:00 | 09:00 東京市場開 09:00 株式市場 09:55 付近中値 |
20:00 | 01:00 | ||
| 10:00 | 21:00 | 02:00 | |||
| 11:00 | 22:00 | 03:00 | |||
| 12:00 | 23:00 | 04:00 | |||
| 13:00 | 24:00 | 05:00 | |||
| 14:00 | 01:00 | 06:00 | |||
| 15:00 | 15:00 株式市場閉 | 02:00 | 07:00 | ||
| 16:00 | 03:00 | 08:00 | 欧州株式市場開 ロンドン市場開 |
||
| 17:00 | 17:00 東京市場閉 | 04:00 | 09:00 | 英国指標多い | |
| 18:00 | 05:00 | 10:00 | 欧州指標多い | ||
| 19:00 | 06:00 | 11:00 | |||
| 20:00 | 07:00 | 12:00 | |||
| 21:00 | 08:00 | 08:30 重要指数多い | 13:00 | ||
| 22:00 | 09:00 | 09:00 NY市場開 09:30 米株式市場開 |
14:00 | ||
| 23:00 | 10:00 | 重要指数多い | 15:00 | ||
| 24:00 | 11:00 | 16:00 | 16:00頃 ロンドンフィキシング 16:30頃 欧州株式市場閉 |
||
| 01:00 | 12:00 | 17:00 | ロンドン市場閉 | ||
| 02:00 | 13:00 | 18:00 | |||
| 03:00 | 14:00 | 19:00 | |||
2012年 お申込み実績
※当サイトにて申込みが多かった順で決定しています




